平成28年度 宝塚市立病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 719 239 208 195 480 707 1743 2959 2370 422
●平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者さんを対象としております。
●患者数は全体で10,042名、平均年齢は64.8歳となっております。
●60歳以上の患者さんの割合が約75%となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070470XX99X2XX 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり 51 19.67 25.16 1.96 76.41
070560XX99X0XX 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 38 23.89 17.77 0.00 73.21
070470XX99X4XX 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 4あり 26 7.42 13.35 0.00 61.42
070560XX99X6XX 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり 22 17.59 29.92 0.00 66.27
070370XX99XXXX 脊椎骨粗鬆症 手術なし 11 10.18 23.61 0.00 76.73
●平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者さんを対象としております。
●患者数が10未満の場合は「-」で表示しております。必ずしも「0」ということではありません。
●転院率は他の病院・診療所への転院患者数を反映させております。
●労働災害や交通事故など、保険診療ではない患者さんは対象外とし、DPCコード14桁分類にて患者数の多い症例上位5位までを示しております。
●短期滞在手術基本料3は対象外となっております。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199X00X 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 114 5.48 5.79 0.00 4.57
040090XXXXXX0X 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 74 4.32 6.02 1.35 1.15
040100XXXXX00X 喘息 手術・処置等2 なし 副傷病なし 70 5.47 6.42 5.71 3.11
150010XXXXX0XX ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 61 3.72 5.50 4.92 4.48
030270XXXXXXXX 上気道炎 54 4.59 4.83 0.00 1.30
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330XX02XXXX 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 59 6.14 6.82 0.00 63.39
060335XX02000X 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 46 6.87 7.61 0.00 62.26
060035XX01000X 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 25 16.44 15.92 0.00 75.40
060150XX02XXXX 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 20 8.70 9.91 0.00 47.65
060150XX03XXXX 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 19 6.63 5.60 0.00 38.32
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800XX01XXXX 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 68 32.15 27.63 67.65 82.88
160690XX99XX0X 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 53 24.21 20.57 43.40 80.43
160760XX97XX0X 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 49 3.14 5.49 0.00 51.47
07040XXX01XXXX 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 42 23.57 24.42 9.52 68.55
070343XX97X0XX 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 40 13.13 17.99 5.00 70.95
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230XX97X0XX 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 43 4.49 3.44 0.00 74.58
070010XX970XXX 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 22 5.86 5.11 0.00 40.86
070010XX010X0X 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし 20 6.70 5.94 0.00 56.35
160200XX0200XX 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 17 4.53 5.80 0.00 30.06
180060XX97XXXX その他の新生物 手術あり 11 3.73 6.76 0.00 18.27
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060X2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 42 20.48 16.54 40.48 75.00
160100XX99X00X 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 22 8.32 7.52 13.64 63.27
010040X099X00X 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 19 23.58 19.35 68.42 75.89
160100XX97X00X 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし 18 6.67 9.87 11.11 76.72
010050XX02X00X 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし 14 8.00 11.83 14.29 75.64
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040XX97X0XX 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 55 11.73 12.73 0.00 72.71
040200XX01X00X 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし 34 6.74 10.09 0.00 28.44
040040XX99000X 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 12 13.00 14.83 8.33 76.17
040040XX9910XX 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 12 2.42 3.68 0.00 72.58
040040XX99040X 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし - - 12.35 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350XXXXXXXX 慢性副鼻腔炎 60 7.88 7.47 0.00 56.13
030428XXXXXXXX 突発性難聴 50 8.04 9.37 0.00 59.52
030400XX99XXXX 前庭機能障害 手術なし 46 5.57 5.24 0.00 67.41
030240XX99XXXX 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 41 4.78 5.50 0.00 40.20
030390XX99XXXX 顔面神経障害 手術なし 39 7.38 9.60 0.00 56.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020XXXXXXXX 帯状疱疹 48 7.94 8.96 0.00 67.35
080011XX99XXXX 急性膿皮症 手術なし 47 12.66 11.97 0.00 66.28
080006XX01X0XX 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 38 9.24 8.78 2.63 79.03
080090XXXXXXXX 紅斑症 18 12.56 10.37 5.56 57.17
080100XXXX0XXX 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし - - 11.28 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012XXX020X0X 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし 99 6.26 5.83 0.00 62.52
110070XX0200XX 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 83 7.13 7.44 2.41 74.48
110200XX02XXXX 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 45 8.64 9.98 0.00 74.58
110310XX99XX0X 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 32 7.78 12.43 3.13 71.72
11013XXX06XXXX 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 27 6.41 5.75 3.70 72.52
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040XX99040X 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 57 11.46 12.35 0.00 71.30
040040XX9910XX 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 34 3.09 3.68 2.94 69.85
040040XX99000X 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 28 11.39 14.83 3.57 71.14
040040XX9908XX 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 22 9.00 12.01 0.00 68.55
040040XX9906XX 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 19 17.84 19.34 0.00 76.42
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050XX99100X 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし 134 4.01 3.06 0.75 70.57
050050XX02000X 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし 75 5.21 4.71 0.00 71.41
050170XX03000X 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし 53 4.60 5.85 0.00 76.32
050130XX99000X 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 37 22.35 17.95 13.51 81.14
050170XX03001X 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 副傷病あり 25 9.92 12.46 8.00 76.08
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280XX99000X 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 22 19.41 12.84 18.18 71.41
110280XX99010X 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 副傷病なし 16 19.44 14.77 0.00 71.50
110280XX02X00X 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 副傷病なし 10 20.60 8.87 0.00 71.20
110280XX97X10X 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 副傷病なし - - 22.57 - -
110310XX99XX0X 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし - - 12.43 - -
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081XX99X00X 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 52 18.04 21.25 25.00 84.31
180010X0XXX0XX 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 27 17.15 19.24 18.52 77.26
0400801499X001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア1 22 11.18 13.60 13.64 83.50
0400801499X002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア2 21 17.38 15.29 42.86 86.57
110310XX99XX0X 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 21 14.48 12.43 14.29 76.29
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030XX99X40X 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 70 22.99 16.83 0.00 70.56
130030XX99X50X 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 副傷病なし 41 14.17 14.53 0.00 73.07
130010XX97X2XX 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 25 35.84 41.96 4.00 55.56
130030XX99X30X 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし 22 17.14 17.63 0.00 64.50
130030XX97X3XX 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり 19 38.16 36.08 5.26 76.68
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035XX99X00X 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 160 3.82 7.20 0.63 77.62
060340XX03X00X 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし 108 10.87 11.06 2.78 76.16
060100XX99XXXX 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 88 3.06 3.00 0.00 76.11
060130XX99000X 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 86 5.48 7.44 3.49 69.02
060020XX04X0XX 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 80 8.45 9.02 0.00 77.09
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 92 20 18 53 30 34 1 7
大腸癌 30 41 43 37 174 70 2 8
乳癌 11 16 - - - 14 1 7
肺癌 55 12 21 80 94 59 1 7
肝癌 - 13 14 - 10 41 2 5
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
●患者数は延患者数としております。
●患者数が10未満の場合は「-」で表示しております。必ずしも「0」ということではありません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 6.57 47.05
中等症 91 14.70 79.80
重症 33 17.82 85.48
超重症 15 17.80 87.27
不明 - - -
●入院の契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10コードが J13~J18$ で始まるものに限定しております。
●患者数が10未満の場合は「-」で表示しております。必ずしも「0」ということではありません。
●重症度分類はA-DROPスコアを用いて軽症~超重症の4段階で表記しております。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 113 22.49 77.85 42.48
その他 11 23.82 75.82 54.55
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
●患者数が10未満の場合は「-」で表示することとされております。必ずしも「0」ということではありません。
●転院率は他の病院・診療所への転院患者数を反映させております。
●I63$(脳梗塞)に分類される症例の割合が非常に高いことがわかります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 116 1.66 5.18 0.86 63.77
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 65 1.14 3.17 0.00 69.43
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 42 7.21 12.98 0.00 73.71
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 33 2.24 3.88 0.00 75.85
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 21 3.38 8.38 0.00 68.29
●平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者さんを対象としております。
●患者数が10未満の場合は「-」で表示しております。必ずしも「0」ということではありません。
●転院率は他の病院・診療所への転院患者数を反映させております。
●患者数の多い主たる手術の上位5位までを示しております。
●創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術は対象外としております。
●術前日数・術後日数に手術日当日は含んでおりません。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 45 3.13 23.82 4.44 75.80
K0732 関節内骨折観血的手術(手) 43 1.81 3.19 0.00 67.77
K0821 人工関節置換術(股) 40 3.33 20.73 15.00 67.55
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) 40 6.15 23.55 30.33 73.93
K0461 骨折観血的手術(大腿) 39 5.69 27.41 61.54 81.72
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 31 0.29 3.29 0.00 73.61
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 16 1.06 2.13 0.00 64.75
K2193 眼瞼下垂症手術(その他のもの) 13 0.46 2.92 0.00 77.15
K0052 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上,4㎝未満) 11 0.64 3.18 0.00 39.27
K333 鼻骨骨折整復固定術 11 0.82 1.91 0.00 24.91
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 32 1.13 7.78 15.63 78.31
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 16 3.13 17.31 31.25 68.19
K1742 水頭症手術(シャント手術) - - - - -
K1781 脳血管内手術(1箇所) - - - - -
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 35 2.89 3.29 0.00 30.77
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 32 5.28 7.38 0.00 70.97
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 13 4.77 7.15 0.00 73.77
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) 12 3.75 5.33 0.00 61.33
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) - - - - -
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 484 0.69 2.11 0.00 77.04
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 50 1.00 5.96 0.00 56.66
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 49 1.00 8.00 0.00 22.14
K319 鼓室形成手術 17 1.06 3.88 0.00 55.18
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 14 1.00 5.36 0.00 58.79
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 10 0.00 3.90 0.00 34.10
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 41 0.98 6.51 2.44 78.54
K0022 デブリードマン(100以上3,000未満) - - - - -
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) - - - - -
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - - - - -
K0064 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 93 1.37 4.62 2.15 75.05
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 70 1.09 3.54 0.00 63.64
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 40 1.85 6.98 0.00 75.05
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 29 0.38 7.17 0.00 62.69
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 16 3.19 10.56 0.00 71.81
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 75 2.23 2.76 0.00 70.56
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 63 1.98 6.65 3.17 76.73
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 21 0.10 13.67 4.76 71.76
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 18 3.28 11.78 11.11 78.61
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 13 2.92 2.00 0.00 72.62
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 22 10.36 12.36 9.09 72.45
K0911 陥入爪手術(簡単なもの) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K607-3 上腕動脈表在化法 - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 580 1.35 1.51 0.17 73.03
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 84 3.04 12.96 8.33 79.11
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 74 1.47 7.07 0.00 76.46
K654 内視鏡的消化管止血術 66 0.14 9.88 7.58 70.55
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 53 3.04 8.49 7.55 69.40
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 36 0.36
異なる 34 0.34
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 29 0.29
異なる - -
●患者数が10未満の場合は「-」で表示することとされております。必ずしも「0」ということではありません。
●手術・処置等の合併症の内訳:後出血12、透析シャント狭窄6、術後創部感染3、カテーテル関連尿路感染症2、その他13
更新履歴
2017/9/25
新規作成