私たち臨床検査技師は、検査業務の安全性、正確性の向上に重点を置き、採血、臓器の活動状態や異常の有無の検査、血液・尿・喀痰・細胞・組織などの検査などを行っています。休日、夜間も臨床検査技師が常駐し、24時間体制で検査を行っています。 病理医は摘出された臓器の病理組織診断、尿や痰、穿刺物など採取された細胞の細胞診断を行っています。
職種 | 名前 | 役職や資格など | |
---|---|---|---|
医師 | 根來 俊一 |
|
採血、採尿 | 採血、糖負荷試験、血糖日内変動など |
---|---|
生理機能検査 | 心電図検査、超音波検査、肺機能検査、負荷心電図検査(マスター負荷、トレッドミル)、血圧脈波検査、24時間心電図、脳波検査、筋電図検査、誘発電位検査など |
検体検査 | 血液・尿・喀痰・膿や穿刺、生検、手術などによって得られた細胞・組織などの検査 |
病理検査 |
内視鏡や手術で摘出した臓器の顕微鏡観察、病理組織診断 尿、痰や穿刺物など生体より採取した細胞の顕微鏡観察細胞診断 |
心電図 | 安静心電図 | 10,096 |
---|---|---|
マスター負荷 | 6 | |
ホルター | 118 | |
ABPM | 5 | |
トレッドミル | 9 | |
ABI・PWV | 471 | |
(簡易)終夜睡眠ポリグラフィー | 64 | |
終夜睡眠ポリグラフィー | 38 | |
皮膚灌流圧測定 | 56 | |
肺機能 | 肺機能 | 2,251 |
精密肺機能 | 1,352 | |
超音波 | 腹部 | 3,077 |
泌尿器科 | 114 | |
甲状腺 | 449 | |
乳腺 | 784 | |
その他超音波 | 935 | |
穿刺、治療 | 182 | |
末梢血管 | 1,493 | |
頸部血管 | 306 | |
腎血管 | 67 | |
心臓 | 4,148 | |
経食道心臓 | 7 | |
脳波・筋 | 脳波 | 167 |
筋電図 | 74 | |
誘発電位 | 77 | |
耳鼻咽喉科検査 | 5,208 | |
病診連携 | 168 | |
時間外生理機能検査 | 2,098 | |
血液検査 | 162,715 | |
化学検査 | 1,674,198 | |
輸血検査 | 7,260 | |
病理検査 | 11,673 | |
細菌検査 | 12,949 | |
一般検査 | 38,688 | |
外部委託検査 | 71,979 | |
休日夜間 | 血液検査 | 17,028 |
化学検査 | 17,484 | |
輸血検査 | 1,128 | |
細菌検査 | 726 | |
一般検査 | 6,066 | |
合計 | 2,055,714 |
「広報たからづか」に中央検査室の記事が掲載されました