病気の治療にお薬は欠かせません。私たち病院薬剤師は、医師・看護師などとともにチーム医療の一員として、患者さんに安全で効果的な治療を受けていただくことを念頭に、お薬や注射薬の調剤、製剤、お薬の効果や副作用のモニタリング、服薬指導、医薬品管理、医療スタッフへの薬品情報提供などを行っています。
職種 | 名前 | 役職や資格など | |
---|---|---|---|
薬剤師 | 吉岡 睦展 |
|
|
薬剤師 | 正置 耕一 |
|
|
薬剤師 | 高子 優子 |
|
|
薬剤師 | 西山 祐美 |
|
|
薬剤師 | 森田 聡子 |
|
|
薬剤師 | 森本 典子 |
|
|
薬剤師 | 近藤 万友美 |
|
|
薬剤師 | 下村 美穂 |
|
|
薬剤師 | 新 康憲 |
|
|
薬剤師 | 杉生 雅和 |
|
|
薬剤師 | 石津 智司 |
|
|
薬剤師 | 若松 雄太 |
|
|
薬剤師 | 長尾 彰太 |
|
|
薬剤師 | 小澤 拓 |
|
|
薬剤師 | 中川 史絵 |
|
|
薬剤師 | 小林 由美子 |
|
|
薬剤師 | 澁谷 奈穂 |
|
|
薬剤師 | 河岡 真由美 |
|
|
薬剤師 | 細見 真世 |
|
|
薬剤師 | 有延 早弥香 | ||
薬剤師 | 波多野 友美 | ||
薬剤師 | 根上 朋子 | ||
薬剤師 | 今西 可奈子 | ||
薬剤師 | 上柳 祐華 | ||
薬剤師 | 饒平名 長武 | ||
薬剤師 | 土田 裕貴 |
|
|
薬剤師 | 髙橋 直浩 |
|
|
薬剤師 | 坂東 優紀 |
|
調剤 | 薬品名、規格、用法・用量、飲み合わせ、配合変化などを確認しながら薬剤を調合します。 |
---|---|
注射薬調剤 | 患者さんごとに注射薬調剤を一回量調剤します。 |
医薬品管理 |
治療計画(プロトコール)に基づき抗がん剤の投薬量、投与間隔、副作用を確認します。 医薬品購入・保管、各部署供給は一貫した管理を行います。 麻薬・毒劇薬・向精神薬、血液製剤ロット管理も行います。 |
モニタリング | 相互作用によって起こる有害事象を未然に防いだり、お薬の治療効果を上げるため、使用するお薬の効果や副作用を観測します。 |
服薬指導 | 安心、納得してお薬を飲んでいただくため、医師の依頼に基づき服薬指導を行います。 |
外来処方箋(院内) | 枚数 | 4,378 |
---|---|---|
件数 | 8,329 | |
外来処方箋(院外) | 枚数 | 94,420 |
入院処方箋 | 枚数 | 72,382 |
件数 | 120,113 | |
注射薬外来処方 | 枚数 | 26,847 |
件数 | 46,285 | |
注射薬入院処方 | 枚数 | 122,068 |
件数 | 220,868 | |
血液製剤処方 | 枚数 | 787 |
件数 | 1,440 | |
薬剤管理指導 | 算定件数 | 18,588 |
抗がん剤無菌調製業務(入院) | 件数 | 3,255 |
抗がん剤無菌調製業務(外来) | 件数 | 7,586 |
抗癌剤無菌調製業務(合計) | 件数 | 10,841 |
宝塚市立病院は、外来がん化学療法において地域の保険薬局との連携強化に努めています。患者さんへ治療内容を記載したパンフレットや化学療法レジメンスケジュールを提供し、さらにお薬手帳には点滴注射のシールを貼付して、他の医療機関や保険薬局に提示するよう指導しています。
また、宝塚市では当院薬剤部が事務局の宝塚市薬剤師地域連携研究会(通称:宝つーかーの会)でもがん化学療法に関する定期的な研修を実施しています。外来がん化学療法のレジメンや患者の状態に関する相談および情報提供等につきましては、服薬情報提供書(トレーシングレポート)をご活用下さい。
ご不明な点につきましては、薬剤部へご連絡下さい。
連絡先:宝塚市立病院 薬剤部 TEL:0797-87-1161(代)
「広報たからづか」に薬剤部の記事が掲載されました