外来診療担当医表
各診療科の外来診療担当医表は下記PDFをご覧ください。
当科では、患者さん中心の医療を目指すことを基本とし、効率のよい医療を行いつつ、医療スタッフの知識と技術の向上を図り、地域の医療機関との密接な連携を保てるように努力しています。患者さんの期待に応えるべく最先端の診断、治療を提供できるように日々努力し、今後一層地域医療に貢献していく所存です。
※急な変更等により、お知らせが出来ない場合もございます。
休診医師 | 休診日 | 代診医師 |
---|---|---|
各診療科の外来診療担当医表は下記PDFをご覧ください。
職種 | 名前 | 役職や資格など | |
---|---|---|---|
医師 | 鈴木 透 |
|
|
医師 | 福井 浩二 |
|
|
医師 | 西﨑 広典 |
|
|
医師 | 福田 貴大 |
|
|
医師 | 山本 新吾 |
|
|
看護師 | 高石 明子 |
|
|
看護師 | 上木 麻希 |
|
尿路性器感染症 | 腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎など |
---|---|
尿路性器腫瘍 | 腎がん、膀胱がん、前立腺がん、精巣がん、陰茎がんなど |
排尿障害 | 前立腺肥大、過活動性膀胱、尿失禁、間質性膀胱炎など |
尿路結石症 | 腎結石、尿路結石など |
小児泌尿器科 | 包茎、停留精巣、陰嚢水腫、先天性水腎症など |
その他 | 骨盤臓器脱 |
血尿、排尿困難などの症状のある方は、かかりつけ医からの紹介状を持参の上、当院までお越しください。
腫瘍マーカーPSAによる前立腺がん検診なども行っています。尿路結石に対する体外衝撃波破砕術(ESWL)は主に外来通院で行っています。開院以来約1万件の実績があります。
女性泌尿器外来、ストマ外来
治療 | 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR-BT) |
---|---|
日数 | 5日間 |
内容など | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)を受けられる患者さんへ |
手術 | 経尿道的前立腺手術(TUEB) |
---|---|
日数 | 8日間 |
内容など | TURisシステムを使用し、手術の安全性を高める努力をしています。 経尿道的前立腺核出術(TUEB)を受けられる患者さんへ |
手術 | 経尿道的尿路結石除去術(TUL、f-TUL) |
---|---|
日数 | 4日間 |
内容など | 経尿道的尿路結石除去術(TUL)を受けられる患者さんへ |
手術 | 前立腺がん疑い前立腺生検 |
---|---|
日数 | 2日間 |
内容など | 前立腺生検を受けられる患者さんへ |
入院手術 | 443 |
---|---|
外来手術 | 341 |
入院 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 119 |
---|---|---|
経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 113 | |
経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | |
腹腔鏡下手術(腎がん、膀胱がん、腎盂・尿管がんなど) | 27 | |
経尿道的前立腺手術(TUEB、HoLEP) | 27 | |
外来 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 157 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 87 | |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 84 |
「広報たからづか」に泌尿器科の記事が掲載されました